Ligne 10A
Antibes - Biot
| Gare routière Antibes | Biot Village | |||
| Vautrin Haut | Pont Vieux | |||
| Piscine | Chemin de la Fontaine | |||
| Val Claret | Biot 3000 | |||
| Petit Four | Chemin du Cabot | |||
| La Fontonne | Saint Pierre | |||
| Tananarive | Musée Fernand Léger | |||
| Gare de Biot | Les Prés | |||
| Marineland | Château de la Brague | |||
| Château de la Brague | Marineland | |||
| Les Prés | Gare de Biot | |||
| Musée Fernand Léger | Tananarive | |||
| St Pierre | La Fontonne | |||
| Chemin du Cabot | Petit Four | |||
| Biot 3000 | Val Claret | |||
| Chemin de la Fontaine | Piscine | |||
| Pont Vieux | Vautrin | |||
| Biot Village | Gare routière Antibes |
| Service Monday to Saturday | |
| Gare routière Antibes | Biot Village |
| 7h00 | 7h20 |
| 7h40 | 8h00 |
| 8h35 | 9h00 |
| 10h10 | 10h40 |
| 11h00 | 11h20 |
| 11h15 | 11h35 |
| 12h10 | 12h30 |
| 13h45 | 14h05 |
| 14h35 | - |
| 15h30 | 15h50 |
| 17h15 | 17h45 |
| 18h45 | 19h00 |
| Service Sundays and Bank Holidays | |
| 7h40 | 8h00 |
| 8h30 | 8h55 |
| 10h15 | 10h40 |
| 12h00 | 12h20 |
| 14h00 | 14h20 |
| 15h30 | 15h50 |
| 17h15 | 17h35 |
| 18h45 | 19h05 |
| Service Monday to Saturday | |
| Biot Village | Gare routière Antibes |
| 7h20 | 7h40 |
| 8h00 | 8h20 |
| 9h00 | 9h25 |
| 10h40 | 11h00 |
| 11h40 | 12h00 |
| 11h20 | 11h40 |
| 13h20 | 13h40 |
| 14h05 | 14h30 |
| - | 15h05 |
| 16h20 | 16h40 |
| 18h00 | 18h25 |
| Service Sundays and Bank Holidays | |
| 8h00 | 8h20 |
| 9h00 | 9h20 |
| 11h00 | 11h20 |
| 13h30 | 13h50 |
| 14h30 | 14h50 |
| 16h20 | 16h40 |
| 18h00 | 18h20 |
Correct at: mercredi 12 juillet 2000