Ligne 9A
Antibes - Super Antibes
| Gare routière Antibes | Super Antibes | |||
| Place de Gaulle | Les Amazones | |||
| Vautrin bas | Les Bleuets | |||
| Pagane | Les Capucines | |||
| Rabiac Estagnol | Cougoulins | |||
| Cimetière Rabiac | Les fleurs | |||
| Sarrazine | Coutelier | |||
| Les Bastides | Chapelle des Combes | |||
| Val d'Or | Carrefour Saint-Claude | |||
| Croix Rouge | Les Castors | |||
| Sainte Thérèse | Weisweller | |||
| Weisweller | Croix Rouge | |||
| Les Castors | Collège Bertone | |||
| Carrefour Saint-Claude | Les Bastides | |||
| Super Antibes | Sarrazine | |||
| Le Stade | Cimetière Rabiac | |||
| Foyer Le Roc | Rabiac Estagnol | |||
| Lycée Génie Civil | Pagane | |||
| Le Stade | Vautrin | |||
| Super Antibes | Jardin de la Gare | |||
| Place de Gaulle | ||||
| Gare routière Antibes |
| Service Monday to Saturday | ||
| Gare routière Antibes Départ |
Super Antibes | ZI 3 Moulins Foyer Le Roc |
| 6h45 | 7h50 | 7h08 |
| 7h15 | 7h40 | - |
| 7h35 | 7h55 | 8h00 |
| 8h15 | 8h40 | - |
| 8h40 | 9h00 | 9h05 |
| 9h10 | 9h40 | - |
| 9h45 | 10h05 | 10h08 |
| 10h15 | 10h40 | - |
| 10h45 | 11h05 | 11h08 |
| 11h15 | 11h40 | - |
| 11h45 | 12h05 | 12h08 |
| 12h15 | 12h40 | - |
| 12h40 | 13h05 | 13h08 |
| 13h15 | 13h40 | - |
| 13h45 | 14h05 | 14h08 |
| 14h15 | 14h40 | - |
| 14h45 | 15h05 | 15h08 |
| 15h15 | 15h40 | - |
| 15h45 | 16h15 | - |
| 16h15 | 16h40 | - |
| 16h50 | 17h10 | 17h13 |
| 17h20 | 17h50 | - |
| 17h55 | 18h15 | 18h18 |
| 18h25 | 18h40 | - |
| 18h45 | 19h05 | 19h08 |
| 19h10 | 19h30 | 19h35 |
| 19h40 | 20h05 | 20h10 |
| Service Sundays and Bank Holidays | ||
| 8h00 | 8h30 | 8h35 |
| 9h45 | 10h05 | 10h08 |
| 10h45 | 11h05 | 11h08 |
| 12h00 | 12h20 | 12h23 |
| 14h15 | 14h35 | 14h38 |
| 15h30 | 15h50 | 15h53 |
| 16h45 | 17h05 | 17h08 |
| 17h45 | 18h05 | 18h08 |
| 19h15 | 19h40 | 19h43 |
Correct at: mercredi 12 juillet 2000